
| ردیف | عنوان پروژه | کارفرما | مبلغ قرارداد | تصاویر پروژه | 
| 1 |  برق رساني به مكنده هاي غلات اسكله هاي 15 تا 26 مجتمع | بنادر دریانوردی خوزستان | 345/667/232/138 ریال | |
| 2 |  احداث شبكه 20 كيلو ولت دو مداره هوائي برقرساني به | شركت انتقال گاز ايران | 243/475/489/800 ریال | |
| 3 | تامين مواد، مصالح و تجهيزات، نصب، تست و راه اندازي طرح حای | شرکت فولاد مبارکه اصفهان | 95/654/447/837 ریال | |
| 4 | رفع اشکال سیستم اندازه گیری پست های برق داخل شرکت فولاد مبارکه | شرکت فولاد مبارکه اصفهان | 8/493/172/200 ریال | |
| 5 |  اجراي عمليات سيستم اعلام و اطفاء حريق مجتمع بندري و پست | بنادر دریانوردی استان گیلان -بندر انزلی | 360/975/319/286 ریال | |
| 6 | عملیات طراحی و مهندسی ،تهیه و تدارک ، ساخت ، حمل نصب ، تست و | شرکت فولاد مبارکه اصفهان | 70/743/580/220 ریال | |
| 7 | طراحي تهيه و تأمين تجهيزات و انجام عمليات مونتاژ، نصب، تست و | شرکت برق منطقه ای کرمان | 407/724/626/249 ریال | |
| 8 | اعلام و اطفاء حريق و سيستم تهويه پستهاي برق و مراكز مخابرات | بنادر دریانوردی خوزستان | 260/960/367/125 ریال | |
| 9 |  اجراي آبياري تحت فشار مجموعه فضاي سبز بندر امام خميني | بنادر دریانوردی خوزستان | 226/329/685/477 ریال | |
| 10 | طراحي و خريد كليه تجهيزات ساخت داخل و خارج از كشور و تأمين | شرکت فولاد مبارکه اصفهان | 141/976/000/000 ریال | |
| 11 | عملیات اصلاح و بهینه سازی سیستم توزیع  | فولاد خوزستان | 38/693/625/912 ریال + | |
| 12 | انجام عملیات طراحی و مهندسی، تهیه و تدارک، ساخت، حمل، تست و راهاندازی یک دستگاه آسانسور نفربر صنعتی هیدرولیک اتاق کنترل، یک دستگاه آسانسور کششی تصفیه خانه صفائیه، دو دستگاه آسانسور نفربر صنعتی به صورت گیرلس ناحیه فولاد سازی و یک دستگاه آسانسور گیرلس آهن سازی شرکت فولاد مبارکه | مجتمع فولاد مبارکه | 40/964/391/000 ریال | |
| 13 | عملیات اجرایی برق رسانی، نوسازی و توزیع | شرکت فولاد خوزستان | 68/185/886/019 ریال+ | |
| 14 | تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختمانی احداث | برق منطقه ای استان اصفهان | 38/060/325/945 | |
| 15 | توسعه پست 33/6.6 کیلوولت شماره 800 مجتمع فولاد | شرکت فولاد خوزستان | 144/465/791/289 ریال | 
 
					











































































































