
پروژههای خاتمه یافته
| ردیف | عنوان پروژه | کارفرما | تاریخ ابلاغ | شماره قرارداد | تصاویر پروژه | 
| 1 | جابجايي قسمتي از خط شبكه 33 كيلولت مجاور بزرگراه سربندر – بندر | بنادر دریانوردی خوزستان | 14ص/19731 | ||
| 2 | اجراي عمليات سيستم اعلام و اطفاء حريق و تهويه سه مركز ديتا | بنادر دریانوردی استان گیلان | 11ص/7908 | ||
| 3 | عمليات تكميل و راه اندازي سويئچگير ٣٣ كيلوولت پست | شرکت فولاد خوزستان | |||
| 4 | نگهداری و سرویس ادواری و اضطراری (EM & PM) و انجام تعمیرات و اورهال | اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان | 
 | ||
| 5 | اجرای کامل عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه | شرکت صنایع آلومینیوم جنوب | |||
| 6 | ارتقاء و بهينه سازي سيستم بهره برداري وايمني | مجتمع فولاد مبارکه | |||
| 7 | تامین مواد، مصالح و تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی طرحهای جدید، بهینه سازی، بازسازی و تعمیرات شبکههای سیالات شرکت فولاد مبارکه | مجتمع فولاد مبارکه | 1397 | 48396323 | |
| 8 | توسعه و بهینه سازی پست 230 کیلوولت نیروگاه اسلام آباد | شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان | 1396 | 950/2005/376 | |
| 9 | عملیات ساختمانی، طراحی، تهیه، نصب، تست و راه | مجتمع فولاد مبارکه | 1396 | 48434284 | |
| 10 | تعمیرات اساسی منجر به PM شبکههای توزیع برق و | اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان | 1396 | 16936/14ص | |
| 11 | مهندسی، خرید تجهیزات، نصب، اجراء، راه اندازی و | شرکت فاضلاب تهران | 1396 | 21202/7868 | |
| 12 | احداث خط انتقال 20 مگاوات از پتروشیمی فجر و ساخت و تجهیز پست پاساژ 33 کیلوولت اراضی سازمان بنادر و کشتیرانی استان خوزستان | سازمان بنادر و کشتیرانی استان خوزستان | 1395 | 14/19149 | |
| 13 | طراحی و مهندسی، خرید و انجام کارهای ساختمانی و نصب ، تست و راه اندازی پست 6.6/63 کیلوولت EFS-B بصورت EPC | مجتمع فولاد مبارکه | 1393 | 48355543 | |
| 14 | توسعه و احداث پست 132/20 کیلوولت جهادآباد کرمان | برق منطقه ای کرمان | 1394 | 94/19 | |
| 15 | تهیه و تامین تجهیزات، لوازم و مصالح و مواد مورد نیاز و اجرای عملیات نصب، تست و راه اندازی فلومترهای شبکه گاز ازت در ناحیه انرژی سیالات | مجتمع فولاد مبارکه | 1395 | 48357677 | |
| 16 | توسعه کلید دردست و عملیات ساختمانی پست 63/20 کیلوولت مشتاق | برق منطقه ای اصفهان | 1394 | 930/2006/323 | |
| 17 | توسعه کلید دردست و عملیات ساختمانی پست 20/63 کیلوولت مورچه خورت | برق منطقه ای اصفهان | 1394 | 940/7043/181 | |
| 18 | عملیات ساختمانی و توسعه پست 63/20 کیلوولت حافظ به صورت کلید در دست | برق منطقه ای اصفهان | 1393 | 930/2004/257 | |
| 19 | عملیات احداث کلیددردست پست 132/20 کیلوولت شهید مطهری کرمان و عملیات برکناری و حمل ترانسفورماتور قدرت از پست 132 کیلوولت کاظم آباد به پست مطهری | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1391 | 1391/07/11 | |
| 20 | احداث دو دستگاه پست فیوزی 63/20 کیلوولت جندق و انارک به صورت کلید در دست | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1391 | 91/79 | |
| 
 | برقرسانی به طرح های تملک دارائی سال 94 در 6 شهرستان استان اصفهان | شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان | 1394 | 94/1453 | **** | 
| 22 | برقرسانی به طرح های مسکن مهر در 8 شهرستان استان اصفهان | شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان | 1394 | 94/1378 | **** | 
| 23 | طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های خورشیدی به ظرفیت 100 کیووات بصورتOFF- GRID و ON-GRID | مشترکین خصوصی | 1394 | **** | **** | 
| 24 | برقرسانی به چاه آب نیروگاه کرمان واقع در دشت جوپاری | شرکت تولید نیروی برق کرمان | 1393 | 35/ الف /93 | **** | 
| 25 | تهیه و اجرای عملیات برقرسانی به دره گاو چادگان | شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان | 1393 | 93/73 | **** | 
| 26 | خرید تجهیزات برقرسانی و عملیاتی تعویض چراغ های 70 و400 وات سدیم با چراغ 60 و120 وات LED در هفت باغ علوی کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1393 | 93/204 | **** | 
| 27 | نصب پست های هوائی و زمینی و روشنائی بلوار روستای اراضی شهرستان مبارکه | شرکت تعاونی دهیاری های بخش مبارکه | 1393 | 302/1683/2 ج | **** | 
| 28 | توسعه و احداث،اصلاح و بهینه سازی،روشنائی معابر و نیرو رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق کرمان غرب فاز 2 | شرکت توزیع نیروی شمال استان کرمان | 1393 | 93/79 | **** | 
| 29 | توسعه و احداث،اصلاح و بهینه سازی،روشنائی معابر و نیرو رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق کرمان شهرستان چترود | شرکت توزیع نیروی شمال استان کرمان | 1393 | 93/73 | **** | 
| 30 | تهیه و اجرای اسکلت مساجد در محله های F1 | شرکت توسع و عمران فولادشهر | 1392 | 92/2848 ص | **** | 
| 31 | تهیه و اجرای عملیات برقرسانی به چاه آب واقع در بلوار گل گهر سیرجان | شرکت معندنی و صنعتی گل گهر | 1392 | 92/2447 | **** | 
| 32 | احداث، توسعه و بهینه سازی برق روستائی واقع در منوجان | شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان | 1392 | 92-0407-06-30047-100 | **** | 
| 33 | رفع افت ولتاژ واقع در منوجان و رودبار | شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان | 1392 | 92-0417-06-30047-126 | **** | 
| 34 | توسعه، اصلاح و روشنائی معابر روستایی شهرستان رابر | شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان | 1392 | 92-0271-06-30047-109 | **** | 
| 35 | تهیه و اجرای بانک ترانس پست 63/20 کیلوولت زهکلوت در شهرستان کهنوج بصورت کلیددردست | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1392 | 92/27 | **** | 
| 36 | اجرای عملیات روشنائی بلوار آزادی فولادشهر | شهرداری فولادشهر | 1392 | 3587/92 | **** | 
| 37 | نورپردازی و روشنائی و تاسیسات برقی تقاطع های غیر هم سطح شهر کرمان | شهرداری کرمان | 1392 | 92/31426 | **** | 
| 38 | روشنایی معابر ترمیم و اصلاح شبکه های توزیع برق در امور های شرکت توزیع | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1391 | 13/ع/91 | **** | 
| 39 | عملیات توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر شبکه های توزیع برق فاز 5 کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان | 1391 | 91/177 | **** | 
| 40 | عملیات روشنائی و ترمیم و اصلاح شبکه های توزیع بم فاز 4 | 1391 | 91/177 | **** | |
| 41 | عملیات و افزایش طول خطوط برقرسانی به مسکن مهر سیرجان | شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان | 1391 | 91-0011-06-30047-103 | **** | 
| 42 | عملیات تعویض سیم به کابل خودنگهدار و تعویض تیرهای فرسوده در امور 2 برق یزد | شرکت توزیع نیروی برق استان یزد | 1391 | 603/384/30/ق | **** | 
| 43 | احداث شبکه های برق 11 کیلوولت در سلیمانیه | شرکت توزیع برق سلیمانیه عراق | 1390 | ****** | **** | 
| 44 | برق رسانی به سکونتگاه های حاشیه شهر کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان | 1390 | ع/10-90 | **** | 
| 45 | افزایش طول خطوط انتقال و توزیع برق تا ورودی شهرک های صنعتی | شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان | 90-0065-06-30047-100 | **** | |
| 46 | برقرسانی در محدوده فاز 6 مدیریت برق کرمان | شرکت توزیع برق شمال استان کرمان | 1390 | 90-160 | **** | 
| 47 | عملیات برقرسانی به مسکن مهر شهرستان های کرمان (از اعتبارات داخلی امور) | شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان | 1390 | 90-0057-06-30047-100 | **** | 
| 48 | عملیات تعویض سیم به کابل خودنگهدار شهر کروک شهرستان بم | شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان | 1390 | 90-0030-06-30047-105 | **** | 
| 49 | طراحی و توسعه کلید در دست پست 66.33 کیلوولت و اجرای خط 33 کیلوولت واحد نمک زدایی بی بی حکیمه | مناطق نفت خیز جنوب | 1389 | 2573/89/ص 2572/89/ص | **** | 
| 50 | برقرسانی تا ورودی شهرک صنعتی شماره 2 سیرجان | شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان | 1389 | 89-0077-06-30047-103 | **** | 
| 51 | اصلاح و ترمیم شبکه های فشار ضعیف بم فاز | شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان | 1389 | 89-0185-06-30047-105 | **** | 
| 52 | توسعه و احداث،اصلاح و بهینه سازی،روشنایی معابر و نیرو رسانی شبکه های توزیع در محدوده برق زرند | شرکت توزیع برق شمال استان کرمان | 1389 | 89-113 | **** | 
| 53 | انجام عملیات توسعه پست 132/20kv اسفندوقه | شرکت برق منطقه ای کرمان | 1388 | 88/46 | **** | 
| 54 | عملیات مربوط به جابه جایی ترانس های 20/63 کیلوولت پست سد زاینده رود واقع در حومه اصفهان | شرکت برق منطقه ای اصفهان | 1388 | 87/1024/228 | **** | 
| 55 | عملیات مربوط به جابه جایی ترانس های 20/63 کیلوولت پست سیمان اصفهان | شرکت برق منطقه ای اصفهان | 1388 | 87/1024/228 | **** | 
| 56 | نصب،تست و راه اندازی پست 33/132 کیلوولت بستان | شرکت برق منطقه ای خوزستان | 1388 | 37/10/وب/88 | **** | 
| 57 | نصب،تست و راه اندازی پست 132/33 کیلوولت دزفول | شرکت برق منطقه ای خوزستان | 1388 | 32/10/وب/87 | **** | 
| 58 | واگذاری توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی روشنایی معابر ایجاد نقاط مانور در شهرستان منوجان | شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان | 1388 | 88-0087-06-30047-126 | **** | 
| 59 | ترمیم و اصلاح شبکه های برق در شهرستان جیرفت | شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان | 1388 | 88-02-06-30047-106 | **** | 
| 60 | ترمیم و اصلاح شبکه های برق شهرستان کهنوج | شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان | 1388 | 88-04-06-30047-120 | **** | 
| 61 | ترمیم و اصلاح شبکه های برق در شهرستان عنبر آباد | شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان | 1388 | 88-03-06-330047-127 | **** | 
| 62 | ترمیم و اصلاح شبکه های برق در شهرستان کهنوج و فاریاب | شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان | 1388 | 88-0238-06-30047-120 | **** | 
| 63 | ترمیم و اصلاح شبکه های برق شهرستان کهنوج | شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان | 1388 | 88-0086-06-30047-120 | **** | 
| 64 | عملیات برقرسانی به شبکه های توزیع در شهرستان های عنبرآباد،ساردوئیه و دلفارد | شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان | 1388 | 88-0278-06-30047-106 | **** | 
| 65 | ترمیم و اصلاح شبکه های برق شهرستان جیرفت(فاینانس) | شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان | 1388 | 88-051-06-30047-106 | **** | 
| 66 | تامین تجهیزات و احداث شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف در شهر زرند | شرکت توزیع برق شمال استان کرمان | 1387 | 87-198 | **** | 
| 67 | تامین تجهیزات و احداث شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف در شهر رفسنجان | شرکت توزیع برق شمال استان کرمان | 1387 | 87-200 | **** | 
| 68 | احداث شبکه روشنایی معابر از میدان آزادی تا میدان مشتاق در استان کرمان | شرکت توزیع برق شمال استان کرمان | 1387 | 87-205 | **** | 
| 69 | اجرای عملیات کلید در دست رفع افت ولتاژ در 15 بخش از توابع شهرستان کهنوج استان کرمان | شرکت برق منطقه ای کرمان | 1387 | 87-45 | **** | 
| 70 | اجرای عملیات کلید در دست رفع افت ولتاژ در 15 بخش از توابع شهرستان اسلام آباد استان کرمان | شرکت برق منطقه ای کرمان | 1387 | 87-49 | **** | 
| 71 | تهیه تجهیزات و احداث شبکه های فشار متوسط در جیرفت،عنبر آباد و ساردوئیه | شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان | 1387 | 87-0207-06-30047-106 | **** | 
| 72 | توسعه کلید در دست پست های20/63 کیلوولت کهنوج 1،اسلام آباد و صولان | شرکت برق منطقه ای کرمان | 1386 | 127/86/A B/127/86 | **** | 
| 73 | نصب،تست و راه اندازی توسعه پست20/63 کیلوولت قصر شیرین | شرکت برق منطقه ای غرب | 1384 | **** | **** | 
| 74 | توسعه کلید در دست پست20/63 کیلوولت چاه حاجی به صورت بانک ترانس | شرکت برق منطقه ای کرمان | 1383 | 83/58/1 | **** | 
| 75 | اجرای بیش از 100 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی شبکه های بهینه سازی فشار متوسط هوایی و زمینی20kvداخل شهری و بیرون شهری در استان اصفهان | شرکت توزیع برق استان اصفهان | 1384-1390 | **** | **** | 
| 76 | تهیه و احداث بیش از 20 پست زمینی 20 کیلوولت اختصاصی جهت مشترکین مصارف سنگین در استان اصفهان | شرکت توزیع برق استان اصفهان | 1384-1390 | **** | **** | 
| 77 | اجرا و بهینه سازی بیش از 50 پست زمینی 20kv در استان اصفهان | شرکت توزیع برق استان اصفهان | 1384-1390 | **** | **** | 
| 78 | توسعه پست 132/20kvرستم آباد کرمان | شرکت برق منطقه ای کرمان | 1380 | 80/68 | **** | 
| 79 | تهیه تجهیزات،اجرای عملیات ساختمانی، نصب،تست و راه اندازی توسعه پست های برق منطقه ای کرمان مناطق نیروگاه کهنوج، فاریاب،زهکلوت و چاه حاجی | شرکت برق منطقه ای کرمان | 1380 | 80/68 | **** | 
| 80 | تهیه تجهیزات،طراحی،نصب و تست و راه اندازی توسعه پست های 63/20kv اسلام آباد و منوجان | شرکت برق منطقه ای کرمان | 1381 | 81/37 | **** | 
| 81 | عملیات اجرایی روشنایی محوطه و سیستم ارتینگ سایت پتروشیمی | شرکت پتروشیمی کارون | 1381 | KN-S-3 | **** | 
| 82 | تعمیر و نگهداری تاسیسات و برق پتروشیمی کارون | شرکت پتروشیمی کارون | 1382 | KN-15/36 | **** | 
| 83 | عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و برق پتروشیمی کارون | شرکت پتروشیمی کارون | 1382 | KN-15/77 | **** | 
| 84 | احداث پست 63/6.6kv سیمان ایلام بصورت indoor | کارخانه سیمان ایلام | 1376 | **** | **** | 
 
					
























































































































































































































